非营利组织免税资格
更新时间:2021-05-20
本基金会己取得2020年-2024年非营利组织免税资格认定,位于深财法【2021】13号公告的名单中第158位。
各区财政局、大鹏新区发展和财政局、深汕特别合作区发展改革和财政局,深圳市税务局各区局:
根据《财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)和《深圳市财政委员会 国家税务总局深圳市税务局转发〈财政部 税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知〉的通知》(深财法〔2018〕26号)的文件规定,深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局对我市有关单位提交的非营利组织免税资格的申请资料进行了审核。
经审核,共有316户非营利组织被认定为具有非营利组织免税资格,根据认定年度享受企业所得税相关优惠政策(详见附件)。
特此通知。
附件:深圳市第十二批具有免税资格的非营利组织名单
深圳市财政局 国家税务总局深圳市税务局
2021年5月13日
附件
深圳市第十二批具有免税资格的非营利组织名单
深财法〔2021〕13号《深圳市财政局国家税务总局深圳市税务局关于发布深圳市第十二批非营利组织免税资格认定名单的通知》
各区财政局、大鹏新区发展和财政局、深汕特别合作区发展改革和财政局,深圳市税务局各区局:
根据《财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)和《深圳市财政委员会 国家税务总局深圳市税务局转发〈财政部 税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知〉的通知》(深财法〔2018〕26号)的文件规定,深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局对我市有关单位提交的非营利组织免税资格的申请资料进行了审核。
经审核,共有316户非营利组织被认定为具有非营利组织免税资格,根据认定年度享受企业所得税相关优惠政策(详见附件)。
特此通知。
附件:深圳市第十二批具有免税资格的非营利组织名单
深圳市财政局 国家税务总局深圳市税务局
2021年5月13日
附件
深圳市第十二批具有免税资格的非营利组织名单
序号 | 名 称 | 主管税务机关 | 免税资格年度 |
1 | 深圳市社会心理服务协会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
2 | 深圳市珍珠行业协会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
3 | 深圳市桃花源生态保护基金会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
4 | 深圳市周大生天使公益基金会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
5 | 深圳市江瀚公益基金会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
6 | 深圳市社区卫生协会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
7 | 深圳市九立教育基金会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
8 | 深圳市李伟波慈善基金会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
9 | 深圳市红十字救援促进会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
10 | 深圳市中润大平慈善基金会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
11 | 深圳市儿童青少年健康发展协会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
12 | 深圳市护理学会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
13 | 深圳市全景公益基金会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
14 | 深圳市文化旅游促进会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
15 | 深圳市爱康之家大病关怀中心 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
16 | 深圳市罗湖区小水滴环境保护中心 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
17 | 深圳外资金融机构同业公会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
18 | 深圳市罗湖区半枝莲同城姐妹关爱中心 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
19 | 深圳市书刊发行业协会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
20 | 深圳市银行业消费者权益保护促进会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
21 | 深圳市证券业协会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
22 | 深圳市环境科学学会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
23 | 深圳市建辉慈善基金会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
24 | 深圳市点燃爱慈善公益志愿者协会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
25 | 深圳市守望心智障碍者家庭关爱协会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
26 | 深圳市罗湖区懿贝斯女性社会组织服务中心 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
27 | 深圳市罗湖区和粤公益发展中心 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
28 | 深圳市罗湖区慧安康复中心 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
29 | 深圳市罗湖区如歌公益发展中心 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
30 | 深圳市罗湖区晨曦社会公益服务社 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
31 | 深圳市专业艺术协会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
32 | 深圳市友谊公益基金会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
33 | 深圳市罗湖区袁机美术馆 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
34 | 深圳市北大创新发展基金会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
35 | 深圳市高密商会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
36 | 深圳壹基金公益基金会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
37 | 深圳市睿奕济慈善基金会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
38 | 深圳市罗湖区心灵心理研究所 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
39 | 深圳市佳兆业公益基金会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
40 | 深圳市长沙商会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
41 | 深圳市大慈旅游慈善基金会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
42 | 深圳市福州商会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
43 | 深圳市罗湖区笋岗街道笋岗商会 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
44 | 深圳市九连山公益基金会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
45 | 深圳经济特区社会工作学院 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
46 | 深圳市中国慈展会发展中心 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
47 | 深圳市龙越慈善基金会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
48 | 深圳市慈邦老年公益事业发展基金会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
49 | 深圳市马洪经济研究发展基金会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
50 | 深圳市罗湖区雅博儿童康复服务中心 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
51 | 深圳市道路运输协会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
52 | 深圳市阳春商会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
53 | 深圳市鹏星家庭暴力防护中心 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
54 | 深圳市智慧东方公益基金会 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
55 | 深圳市鹏星社会工作服务社 | 罗湖区税务局 | 2020-2024 |
56 | 深圳市河北商会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
57 | 深圳市普宁商会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
58 | 深圳市德纳慈善基金会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
59 | 深圳市基督教香蜜湖堂 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
60 | 深圳市深装总公益基金会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
61 | 深圳市济悦身心健康促进中心 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
62 | 深圳市5G产业协会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
63 | 深圳市花样年公益基金会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
64 | 深圳市福田区律联法律服务业发展促进中心 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
65 | 深圳市始兴商会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
66 | 深圳市生科公益基金会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
67 | 深圳市公共安全义工联合会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
68 | 深圳市循环经济协会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
69 | 深圳市小额贷款行业协会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
70 | 深圳市汇洁爱心基金会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
71 | 深圳市冷链物流产业协会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
72 | 深圳巾帼湾区女性发展创研院 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
73 | 深圳市对外经济贸易统计学会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
74 | 深圳市数信数字技术应用研究院 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
75 | 深圳市福田区益启法律服务中心 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
76 | 深圳市千鸟关爱单亲家庭协会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
77 | 深圳市药学会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
78 | 深圳市造价工程师协会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
79 | 深圳市春之声艺术团 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
80 | 深圳市福田区益佳社会工作服务中心 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
81 | 深圳市关爱行动公益基金会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
82 | 深圳市北鹏前沿科技法律研究院 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
83 | 深圳市德汇爱爱心促进会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
84 | 深圳市开元生态文明建设促进中心 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
85 | 深圳市融融无障碍城市服务中心 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
86 | 深圳市城市体育发展基金会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
87 | 深圳市点亮心光公益基金会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
88 | 深圳市古村之友古村落保护与发展促进中心 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
89 | 深圳市福田区金地社区老年人协会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
90 | 深圳市俊华教育公益基金会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
91 | 深圳市福田区博士交流协会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
92 | 深圳市美丽深圳公益基金会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
93 | 深圳市妇女儿童发展基金会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
94 | 深圳市绿色产业促进会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
95 | 深圳市工业设计行业协会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
96 | 深圳市文科公益基金会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
97 | 深圳市水务学会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
98 | 深圳市装饰行业协会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
99 | 深圳市农业产业化龙头企业协会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
100 | 深圳市潮汕商会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
101 | 深圳市新视觉文化研究院 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
102 | 深圳市芜湖商会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
103 | 深圳市银华公益基金会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
104 | 深圳市科普教育基地联合会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
105 | 深圳市城市交通协会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
106 | 深圳市自行车行业协会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
107 | 深圳市福田现代社工事务所 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
108 | 深圳市破产管理人协会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
109 | 深圳市盈安慈善基金会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
110 | 深圳市明喆公益基金会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
111 | 深圳市智能穿戴产业联合会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
112 | 深圳市福田区福安养老事业发展中心 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
113 | 深圳市民爱特殊儿童福利院 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
114 | 深圳市徐州商会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
115 | 深圳市服务贸易协会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
116 | 深圳市中小企业服务协会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
117 | 深圳市电子商会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
118 | 深圳市慈盼慈善基金会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
119 | 深圳市观鸟协会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
120 | 深圳市福田区社会工作协会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
121 | 深圳市爱在行动公益基金会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
122 | 深圳市土木建筑学会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
123 | 深圳市五月花海公益基金会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
124 | 深圳市企业战略并购促进会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
125 | 深圳市无障碍城市联合会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
126 | 深圳市建筑门窗幕墙学会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
127 | 深圳市瑞鹏公益基金会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
128 | 深圳市福田区福安社区文体协会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
129 | 深圳市广电公益基金会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
130 | 深圳市摄像头行业协会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
131 | 深圳市明英慈善基金会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
132 | 深圳市女企业家商会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
133 | 深圳市亚太国际公益教育基金会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
134 | 深圳市新新美术馆 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
135 | 深圳市四川商会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
136 | 深圳市大埔商会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
137 | 深圳市福田区社会福利协会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
138 | 深圳市美好城市研究院 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
139 | 深圳市电机工程学会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
深圳市宏德公益基金会 | 福田区税务局 | 2020-2024 | |
141 | 深圳市侨媛协会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
142 | 深圳市民族团结发展促进会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
143 | 深圳市熊猫稀有血型志愿服务促进会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
144 | 深圳市福田区华强北街道科技文化交流协会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
145 | 深圳市球爱同行慈善基金会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
146 | 深圳市红色文化研究会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
147 | 深圳市雅昌艺术基金会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
148 | 深圳市无废城市技术产业协会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
149 | 深圳市爱阅公益基金会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
150 | 深圳市一行天下慈善基金会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
151 | 深圳市深圳职业技术学院教育基金会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
152 | 深圳市野生动植物保护协会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
153 | 深圳市南山区总商会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
154 | 深圳市鹏湾公益基金会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
155 | 深圳市基督教侨城堂 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
156 | 深圳市商业联合会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
157 | 深圳市华东交通大学校友会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
158 | 深圳市吉尊玛慈善基金会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
159 | 深圳市金融区块链发展促进会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
160 | 深圳市龙湖公益基金会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
161 | 深圳市内蒙古商会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
162 | 深圳市深理工教育基金会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
163 | 深圳中源协和生物治疗公益基金会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
164 | 深圳市侨商智库研究院 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
165 | 深圳市慈善事业联合会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
166 | 深圳市设计与艺术联盟 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
167 | 深圳市远见教育发展基金会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
168 | 深圳市江西井冈山商会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
169 | 深圳市万行公益基金会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
170 | 深圳市汇爱公益基金会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
171 | 深圳市南山区海外留学归国人员协会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
172 | 深圳市正安中医教育基金会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
173 | 深圳市3D打印协会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
174 | 深圳市中小企业公共服务联盟 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
175 | 深圳市战略性新兴产业发展促进会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
176 | 深圳市罗湖华润置地教育基金会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
177 | 深圳市残友生物科技研究院 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
178 | 深圳市先进制造业促进会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
179 | 深圳市世健公益基金会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
180 | 深圳市湖南商会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
181 | 深圳市南山区义线阳光志愿者协会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
182 | 深圳市富道公益基金会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
183 | 深圳市众冠慈善基金会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
184 | 深圳市惟益慈善基金会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
185 | 深圳市四川内江商会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
186 | 深圳市武汉大学校友会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
187 | 深圳市建材行业协会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
188 | 深圳市南山区交通安全理事会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
189 | 深圳市达飞公益基金会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
190 | 深圳市旅游协会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
191 | 深圳市南山区青年企业家协会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
192 | 深圳市企业高质量发展促进会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
193 | 深圳市哈尔滨工程大学校友会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
194 | 深圳市北京师范大学校友会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
195 | 深圳市残友康复服务中心 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
196 | 深圳市海洋石油服务企业协会 | 蛇口蛇务局 | 2020-2024 |
197 | 深圳市华南和谐社区发展中心 | 蛇口蛇务局 | 2020-2024 |
198 | 深圳市南山区招商街道楼长联合会 | 蛇口蛇务局 | 2020-2024 |
199 | 华润慈善基金会 | 蛇口蛇务局 | 2020-2024 |
200 | 深圳市春风应激干预服务中心 | 蛇口蛇务局 | 2020-2024 |
201 | 深圳市南山区蛇口社区基金会 | 蛇口蛇务局 | 2020-2024 |
202 | 深圳市南山区如意树爱心促进会 | 蛇口蛇务局 | 2020-2024 |
203 | 深圳市时代东方文化艺术交流中心 | 蛇口蛇务局 | 2020-2024 |
204 | 深圳市金银珠宝创意产业协会 | 盐田区税务局 | 2020-2024 |
205 | 深圳市盐田区海之星音乐艺术研究发展中心 | 盐田区税务局 | 2020-2024 |
206 | 深圳市盐田区慧灵服务中心 | 盐田区税务局 | 2020-2024 |
207 | 深圳市淮安商会 | 盐田区税务局 | 2020-2024 |
208 | 盐田区天主教活动处所 | 盐田区税务局 | 2020-2024 |
209 | 深圳市蓝色海洋环境保护协会 | 盐田区税务局 | 2020-2024 |
210 | 深圳市盐田区慈善会 | 盐田区税务局 | 2019-2023 |
211 | 深圳市星盟慈善基金会 | 盐田区税务局 | 2020-2024 |
212 | 深圳市盐田区爱邻为老服务中心 | 盐田区税务局 | 2020-2024 |
213 | 深圳市基督教沙头角堂 | 盐田区税务局 | 2020-2024 |
214 | 深圳市坤钦海慈善基金会 | 盐田区税务局 | 2020-2024 |
215 | 深圳市展越慈善基金会 | 盐田区税务局 | 2020-2024 |
216 | 深圳市万科教育发展基金会 | 盐田区税务局 | 2020-2024 |
217 | 深圳市电气安全物联网产业协会 | 宝安区税务局 | 2020-2024 |
218 | 深圳市泽之润慈善基金会 | 宝安区税务局 | 2020-2024 |
219 | 深圳市工业自动化行业协会 | 宝安区税务局 | 2020-2024 |
220 | 深圳市宝安区基督教三自爱国会 | 宝安区税务局 | 2020-2024 |
221 | 深圳市宝安区新安街道文汇社区慈善帮扶协会 | 宝安区税务局 | 2020-2024 |
222 | 深圳市宝安区新安街道镇南平安建设促进会 | 宝安区税务局 | 2020-2024 |
223 | 深圳市汕头澄海商会 | 宝安区税务局 | 2020-2024 |
224 | 深圳市龙光慈善基金会 | 宝安区税务局 | 2020-2024 |
225 | 深圳市同佳岸慈善基金会 | 宝安区税务局 | 2020-2024 |
226 | 深圳市宝安区青少年搏击运动协会 | 宝安区税务局 | 2020-2024 |
227 | 深圳市宝安区半导体行业协会 | 宝安区税务局 | 2020-2024 |
228 | 深圳市河北邯郸商会 | 宝安区税务局 | 2020-2024 |
229 | 深圳市宝安区社区教育协会 | 宝安区税务局 | 2020-2024 |
230 | 深圳市同益慈善基金会 | 宝安区税务局 | 2020-2024 |
231 | 深圳市大夔慈善基金会 | 宝安区税务局 | 2020-2024 |
232 | 深圳市尖岗山汇聚慈善基金会 | 宝安区税务局 | 2020-2024 |
233 | 深圳市暖通净化行业协会 | 宝安区税务局 | 2020-2024 |
234 | 深圳市宝安区基督教福永聚会点 | 宝安区税务局 | 2020-2024 |
235 | 深圳市宝安区福永街道福永平安建设促进会 | 宝安区税务局 | 2020-2024 |
236 | 深圳市雷州商会 | 宝安区税务局 | 2020-2024 |
237 | 深圳市宝安区沙井商会 | 宝安区税务局 | 2020-2024 |
238 | 深圳市宝安区沙井街道蚝产业协会 | 宝安区税务局 | 2019-2023 |
239 | 深圳市宝安区松岗街道安全主任协会 | 宝安区税务局 | 2020-2024 |
240 | 深圳市宝安区燕罗街道山门社区暖心志愿者协会 | 宝安区税务局 | 2020-2024 |
241 | 深圳市宝安区上市企业协会 | 宝安区税务局 | 2020-2024 |
242 | 深圳市奋达慈善基金会 | 宝安区税务局 | 2020-2024 |
243 | 深圳市随州商会 | 宝安区税务局 | 2020-2024 |
244 | 深圳市欣旺达慈善基金会 | 宝安区税务局 | 2020-2024 |
245 | 深圳市龙岗区华侨青年商会 | 龙岗区税务局 | 2020-2024 |
246 | 深圳市龙岗区众智公共服务创新中心 | 龙岗区税务局 | 2020-2024 |
247 | 深圳市龙岗区基督教龙城堂 | 龙岗区税务局 | 2020-2024 |
248 | 深圳市龙岗区人力资源经理人协会 | 龙岗区税务局 | 2020-2024 |
249 | 深圳市宁德商会 | 龙岗区税务局 | 2020-2024 |
250 | 深圳市龙岗区人力资源服务协会 | 龙岗区税务局 | 2020-2024 |
251 | 深圳市建文公益基金会 | 龙岗区税务局 | 2020-2024 |
252 | 深圳市龙岗区旅游酒店行业协会 | 龙岗区税务局 | 2020-2024 |
253 | 深圳市龙岗区中南社工服务社 | 龙岗区税务局 | 2020-2024 |
254 | 深圳市龙岗区天主教爱国会 | 龙岗区税务局 | 2020-2024 |
255 | 深圳市张育军公益基金会 | 龙岗区税务局 | 2020-2024 |
256 | 深圳市李贤义教育基金会 | 龙岗区税务局 | 2020-2024 |
257 | 深圳市德溪园慈善基金会 | 龙岗区税务局 | 2020-2024 |
258 | 深圳市艾比森公益基金会 | 龙岗区税务局 | 2020-2024 |
259 | 深圳市吉水商会 | 龙岗区税务局 | 2020-2024 |
260 | 深圳市江苏如东商会 | 龙岗区税务局 | 2020-2024 |
261 | 深圳市嘉园公益基金会 | 龙岗区税务局 | 2020-2024 |
262 | 深圳市龙岗区坂田街道义工联合会 | 龙岗区税务局 | 2019-2023 |
263 | 深圳市眼镜行业协会 | 龙岗区税务局 | 2020-2024 |
264 | 深圳市龙岗区横岗街道商会 | 龙岗区税务局 | 2020-2024 |
265 | 深圳市爱燕慈善基金会 | 龙华区税务局 | 2020-2024 |
266 | 深圳市龙华区星宇儿童发展中心 | 龙华区税务局 | 2020-2024 |
267 | 深圳市婺源商会 | 龙华区税务局 | 2020-2024 |
268 | 深圳市武冈商会 | 龙华区税务局 | 2020-2024 |
269 | 深圳市生命之光帮教协会 | 龙华区税务局 | 2020-2024 |
270 | 深圳市龙华区智慧海防灾减灾志愿者协会 | 龙华区税务局 | 2020-2024 |
271 | 深圳市龙华区养老服务协会 | 龙华区税务局 | 2020-2024 |
272 | 深圳市龙华区思奇特殊儿童发展中心 | 龙华区税务局 | 2020-2024 |
273 | 深圳市龙华区社会医疗机构行业协会 | 龙华区税务局 | 2020-2024 |
274 | 深圳市龙华区民治街道莲心瑜伽协会 | 龙华区税务局 | 2020-2024 |
275 | 深圳市龙华区龙华街道商会 | 龙华区税务局 | 2020-2024 |
276 | 深圳市龙华区零废弃促进会 | 龙华区税务局 | 2020-2024 |
277 | 深圳市龙华区海纳儿童康复中心 | 龙华区税务局 | 2020-2024 |
278 | 深圳市龙华区公益事业发展促进中心 | 龙华区税务局 | 2020-2024 |
279 | 深圳市龙华区个体劳动者协会 | 龙华区税务局 | 2020-2024 |
280 | 深圳市龙华区福城街道社区建设促进会 | 龙华区税务局 | 2020-2024 |
281 | 深圳市龙华区发展研究院 | 龙华区税务局 | 2020-2024 |
282 | 深圳市龙华区慈善会 | 龙华区税务局 | 2020-2024 |
283 | 深圳市龙华区残疾人服务协会 | 龙华区税务局 | 2020-2024 |
284 | 深圳市龙华区龙华社区社会组织促进会 | 龙华区税务局 | 2020-2024 |
285 | 深圳市江西宜丰商会 | 龙华区税务局 | 2020-2024 |
286 | 深圳市湖南娄底商会 | 龙华区税务局 | 2019-2023 |
287 | 深圳市前海人寿公益慈善基金会 | 龙华区税务局 | 2020-2024 |
288 | 深圳市龙华区总商会 | 龙华区税务局 | 2020-2024 |
289 | 深圳市龙华区社会组织总会 | 龙华区税务局 | 2020-2024 |
290 | 深圳市龙华区手牵手康复中心 | 龙华区税务局 | 2020-2024 |
291 | 比亚迪慈善基金会 | 坪山区税务局 | 2020-2024 |
292 | 深圳市集成箱式活动房行业协会 | 坪山区税务局 | 2020-2024 |
293 | 深圳市坪山区龙田街道商会 | 坪山区税务局 | 2020-2024 |
294 | 深圳市坪山区深坪社会工作服务中心 | 坪山区税务局 | 2020-2024 |
295 | 深圳市坪山区彩虹日间照料中心 | 坪山区税务局 | 2020-2024 |
296 | 深圳市中新中学 | 坪山区税务局 | 2020-2024 |
297 | 深圳市坪山区坪山街道澳子头社区健康服务中心 | 坪山区税务局 | 2020-2024 |
298 | 深圳市坪山区坑梓街道宝梓社区健康服务中心 | 坪山区税务局 | 2020-2024 |
299 | 深圳市坪山区龙田街道上坝社区健康服务中心 | 坪山区税务局 | 2020-2024 |
300 | 深圳市坪山区龙田街道龙湾社区健康服务中心 | 坪山区税务局 | 2020-2024 |
301 | 深圳市光明区社联社工服务中心 | 光明区税务局 | 2020-2024 |
302 | 深圳市光明区总商会 | 光明区税务局 | 2020-2024 |
303 | 深圳市慈德公益基金会 | 光明区税务局 | 2020-2024 |
304 | 深圳市东弘公益基金会 | 光明区税务局 | 2020-2024 |
305 | 深圳市光明区慈善会 | 光明区税务局 | 2020-2024 |
306 | 深圳市精作模具技术中心 | 光明区税务局 | 2020-2024 |
307 | 深圳市照明与显示工程行业协会 | 光明区税务局 | 2020-2024 |
308 | 深圳市思健家庭和谐促进中心 | 光明区税务局 | 2020-2024 |
309 | 深圳市卫星物联网产业协会 | 光明区税务局 | 2020-2024 |
310 | 深圳市光明区壹家亲社工服务中心 | 光明区税务局 | 2020-2024 |
311 | 深圳市大鹏新区珊瑚保育志愿联合会 | 大鹏新区税务局 | 2020-2024 |
312 | 深圳市大鹏新区慈善会 | 大鹏新区税务局 | 2020-2024 |
313 | 深圳私募基金业协会 | 前海税务局 | 2020-2024 |
314 | 深圳市长江商学院教育发展基金会 | 前海税务局 | 2020-2024 |
315 | 深圳市博商公益基金会 | 前海税务局 | 2020-2024 |
316 | 深圳市燕鸟公益基金会 | 前海税务局 | 2020-2024 |
上一篇:2024年1月财务公示
下一篇:2024年2月财务公示