2022年第一季度项目资金执行情况
更新时间:2022-04-08
2022年第一季度项目资金执行情况 | ||
项目 | 受资助对象 | 资助金额 |
OTO暧心助学 | 海南15名、新疆50名学生助学金 | 65,000.00 |
OTO暧心助学 | 大化瑶族91名学生助学金 | 91,000.00 |
医疗救助 | 强求巴姆 | 20,000.00 |
给Ta清晰新视界 | 广西大化、云南河口学生 | 13,445.00 |
助力翱翔助学 | 何庆龄等3名学生 | 4,500.00 |
上一篇:信息公开荣誉
更新时间:2022-04-08
2022年第一季度项目资金执行情况 | ||
项目 | 受资助对象 | 资助金额 |
OTO暧心助学 | 海南15名、新疆50名学生助学金 | 65,000.00 |
OTO暧心助学 | 大化瑶族91名学生助学金 | 91,000.00 |
医疗救助 | 强求巴姆 | 20,000.00 |
给Ta清晰新视界 | 广西大化、云南河口学生 | 13,445.00 |
助力翱翔助学 | 何庆龄等3名学生 | 4,500.00 |
上一篇:信息公开荣誉