公益性捐赠税前扣除资格
更新时间:2023-01-04
本基金会己取得2022-2024年公益性税前扣除资格,位于深财法【2022】28号公告的名单中第126位。
根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定,按照《财政部 国家税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部 国家税务总局 民政部公告2020年第27号)有关要求,经深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局、深圳市民政局联合确认,现将2022—2024年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单予以公布(见附件,共154家)。
特此公告。
深圳市财政局
国家税务总局深圳市税务局
深圳市民政局
2022年12月30日
深圳市2022—2024年度符合公益性捐赠税前扣除资格的社会组织名单(共154家)
深财法[2022]28号 深圳市财政局 国家税务总局深圳市税务局 深圳市民政局关于确认2022—2024年度社会组织公益性捐赠税前扣除资格名单的公告
深财法〔2022〕28号 2022-12-30根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定,按照《财政部 国家税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部 国家税务总局 民政部公告2020年第27号)有关要求,经深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局、深圳市民政局联合确认,现将2022—2024年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单予以公布(见附件,共154家)。
特此公告。
深圳市财政局
国家税务总局深圳市税务局
深圳市民政局
2022年12月30日
深圳市2022—2024年度符合公益性捐赠税前扣除资格的社会组织名单(共154家)
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 深圳市鹏博爱心互助协会 | 514403005815677334 |
2 | 深圳市妇女儿童发展基金会 | 53440300MJL166016U |
3 | 深圳市关爱行动公益基金会 | 5344030057313089XG |
4 | 深圳市广电公益基金会 | 53440300350061305Y |
5 | 深圳市中国慈展会发展中心 | 52440300349647886T |
6 | 深圳壹基金公益基金会 | 53440300567057518C |
7 | 深圳市红树林湿地保护基金会 | 53440300050469413H |
8 | 深圳市美丽深圳公益基金会 | 53440300MJL168927H |
9 | 深圳市慈善会 | 514403005026883780 |
10 | 深圳市志愿服务基金会 | 53440300058998352B |
11 | 深圳市龙越慈善基金会 | 53440300586723766J |
12 | 深圳市福田区慈善会 | 51440304676669951E |
13 | 深圳市盐田区慈善会 | 514403086685097125 |
14 | 深圳市宝安区慈善会 | 514403067979527021 |
15 | 深圳市龙岗区慈善会 | 514403076641595321 |
16 | 深圳市龙华区慈善会 | 514403003594953615 |
17 | 深圳市坪山区慈善会 | 51440300557154963R |
18 | 深圳市华侨公益基金会 | 53440000502681600Q |
19 | 深圳市职工解困济难基金会 | 5344000072479693XC |
20 | 深圳市青少年发展基金会 | 53440000502677679F |
21 | 深圳市教育发展基金会 | 53440000502677548K |
22 | 深圳市新浩爱心基金会 | 53440000781193377Y |
23 | 深圳市华唱原创音乐基金会 | 5344030039858800X1 |
24 | 深圳市筑梦助学慈善基金会 | 53440300MJL183449Q |
25 | 深圳市世纪海翔公益基金会 | 53440300MJL17063XK |
26 | 深圳市智慧东方公益基金会 | 53440300069287660E |
27 | 深圳市汇心承爱慈善基金会 | 53440300311649683R |
28 | 深圳市文和至雅公益基金会 | 53440300MJL196557N |
29 | 深圳市守望心智障碍者家庭关爱协会 | 51440300326642329R |
30 | 深圳市长宏公益慈善基金会 | 53440300MJL192716X |
31 | 深圳市瑜水慈善基金会 | 53440300312005804T |
32 | 深圳市众志公益基金会 | 53440300MJL174657E |
33 | 深圳市信息无障碍研究会 | 514403005026935139 |
34 | 深圳市幸福慈善基金会 | 534403003119342653 |
35 | 深圳市国际交流合作基金会 | 53440300087001750C |
36 | 深圳市欣旺达慈善基金会 | 5344030005510259X6 |
37 | 深圳市百年公益基金会 | 53440300MJL183916Q |
38 | 深圳市心源慈善基金会 | 53440300055138576F |
39 | 深圳市鹏湾公益基金会 | 53440300335169713P |
40 | 深圳市光明区凤凰社区基金会 | 534403003059590287 |
41 | 深圳市南山区蛇口社区基金会 | 534403003590830683 |
42 | 深圳市宝湾慈善基金会 | 53440300MJL18488XQ |
43 | 深圳市莲夏慈善基金会 | 53440300MJL178930L |
44 | 深圳市信诺公益基金会 | 53440300MJL1829806 |
45 | 深圳市华联慈善基金会 | 53440300MJL191633R |
46 | 深圳市澳康达慈善基金会 | 534403000775455355 |
47 | 深圳市图鸥公益事业发展中心 | 52440300311958638F |
48 | 深圳市尚佐慈善基金会 | 53440300354457286B |
49 | 深圳市宇宏公益基金会 | 53440300MJL17645XM |
50 | 深圳市光明社区基金会 | 534403003499117476 |
51 | 深圳市长江商学院教育发展基金会 | 53440300MJL163958K |
52 | 深圳市爱阅公益基金会 | 53440300565720363J |
53 | 深圳市龙光慈善基金会 | 53440300MJL160888B |
54 | 深圳市深圳职业技术学院教育基金会 | 53440300311602164W |
55 | 深圳市心衣公益基金会 | 53440300311988204D |
56 | 深圳市同佳岸慈善基金会 | 53440300MJL168601U |
57 | 深圳市蓝色海洋环境保护协会 | 51440300502694882M |
58 | 深圳市瑞鹏公益基金会 | 53440300359092028F |
59 | 深圳市质兰公益基金会 | 53440300MJL193292L |
60 | 深圳市裕同公益基金会 | 53440300MJL176716B |
61 | 深圳市爱益行慈善基金会 | 53440300MJL195271X |
62 | 深圳市博大公益基金会 | 53440300342861679J |
63 | 深圳市汇洁爱心基金会 | 53440300MJL163931U |
64 | 深圳市递爱福公益基金会 | 53440300MJL18939XH |
65 | 深圳市同人慈善基金会 | 53440300MJL197701H |
66 | 深圳市猛犸公益基金会 | 53440300MJL197939Q |
67 | 深圳市雨燕残疾人关爱事业发展中心 | 52440300MJL1755109 |
68 | 深圳市万仁公益基金会 | 53440300MJL197461N |
69 | 深圳市华基金生态环保基金会 | 53440300061445791G |
70 | 深圳狮子会 | 51440300502687885W |
71 | 深圳市正中公益慈善基金会 | 53440300MJL1639231 |
72 | 深圳市香港中文大学(深圳)教育基金会 | 534403003119292121 |
73 | 深圳市设计互联文化艺术基金会 | 53440300MJL1982297 |
74 | 深圳市残友社工服务社 | 52440300693959512B |
75 | 深圳市坪山区坑梓社区基金会 | 53440300MJL16087XB |
76 | 深圳市至圣孔子基金会 | 5344030031171238X2 |
77 | 深圳市德义慈善基金会 | 53440300MJL194324G |
78 | 深圳市一行天下慈善基金会 | 53440300MJL1703143 |
79 | 深圳市建辉慈善基金会 | 53440300MJL1707362 |
80 | 深圳市花样盛年慈善基金会 | 5344030059189149X9 |
81 | 深圳市盐田生态环保基金会 | 53440300MJL185153L |
82 | 深圳市德义爱心促进会 | 51440300MJL165531R |
83 | 深圳市自闭症研究会 | 51440300502693361W |
84 | 深圳市球爱同行慈善基金会 | 53440300335388553X |
85 | 社会价值投资联盟(深圳) | 51440300MJL170496D |
86 | 深圳市关爱残友志愿者协会 | 514403005840945721 |
87 | 深圳市郑卫宁慈善基金会 | 53440300697106584D |
88 | 深圳市德纳慈善基金会 | 53440300MJL1715283 |
89 | 深圳市东风南方爱心公益基金会 | 53440300074369935G |
90 | 深圳市阿乐善公益基金会 | 53440300MJL192134P |
91 | 深圳市文科公益基金会 | 53440300MJL1734519 |
92 | 深圳市海学堂公益基金会 | 53440300MJL1894960 |
93 | 深圳市平安公益基金会 | 53440300MJL1908253 |
94 | 深圳市恒晖公益基金会 | 53440300MJL178287P |
95 | 深圳市明园慈善基金会 | 53440300MJL1817185 |
96 | 深圳市慈缘慈善基金会 | 53440300305837768J |
97 | 深圳市马洪经济研究发展基金会 | 534403005879371259 |
98 | 深圳市亚太国际公益教育基金会 | 53440300356492464M |
99 | 深圳市万科教育发展基金会 | 534403003266422228 |
100 | 深圳市力合紫荆公益基金会 | 53440300MJL198077T |
101 | 深圳市血之缘公益基金会 | 53440300MJL181152L |
102 | 深圳市银华公益基金会 | 53440300MJL199504X |
103 | 深圳市招商证券公益基金会 | 53440300354452346Q |
104 | 深圳市承翰公益慈善基金会 | 53440300MJL19528XM |
105 | 深圳市明德实验教育基金会 | 53440300080785716C |
106 | 深圳市游友教育公益事业发展中心 | 52440300MJL1774014 |
107 | 深圳市创想公益基金会 | 53440300319723681W |
108 | 深圳市崇上慈善基金会 | 53440300MJL18840XN |
109 | 深圳市金活关爱健康基金会 | 53440300359170241U |
110 | 深圳市桃花源生态保护基金会 | 534403003498123197 |
111 | 深圳市辽建友教育基金会 | 534403003593137754 |
112 | 深圳市福顺公益基金会 | 53440300088292035A |
113 | 深圳光彩事业促进会 | 51440300502683673D |
114 | 深圳市卫宁读写障碍服务中心 | 524403000589764601 |
115 | 深圳市陈一丹公益慈善基金会 | 534403000663250009 |
116 | 深圳市坪山区坪山社区基金会 | 534403003262567359 |
117 | 深圳市南方科技大学教育基金会 | 53440300589185166G |
118 | 深圳市鹏瑞公益基金会 | 53440300MJL188848G |
119 | 深圳市佳兆业公益基金会 | 534403005747587939 |
120 | 深圳市桃源居教育基金会 | 53440300MJL170947H |
121 | 深圳市TCL公益基金会 | 53440300599084043P |
122 | 深圳市远见教育发展基金会 | 53440300051546644N |
123 | 深圳市元梦公益基金会 | 53440300MJL183027R |
124 | 深圳市正安中医教育基金会 | 53440300349850796D |
125 | 深圳市绿源环保志愿者协会 | 514403000758308183 |
126 | 深圳市吉尊玛慈善基金会 | 53440300358246283N |
127 | 深圳市深大土木教育基金会 | 53440300311876982E |
128 | 深圳市拾玉儿童公益基金会 | 53440300MJL189875H |
129 | 深圳市荣超公益基金会 | 53440300085727523P |
130 | 深圳市平凡英雄公益基金会 | 53440300MJL1776398 |
131 | 深圳市雅昌艺术基金会 | 53440300591866593B |
132 | 深圳市宝能慈善基金会 | 53440300MJL16861XK |
133 | 深圳市粤美特慈善基金会 | 53440300MJL191502X |
134 | 深圳市罗湖区深蓝志愿者协会 | 51440303319532981T |
135 | 深圳市生命之光帮教协会 | 51440300587925589J |
136 | 深圳市松禾成长关爱基金会 | 53440300550321386R |
137 | 深圳市红荔慈善基金会 | 53440300070382948Y |
138 | 深圳市慈善事业联合会 | 51440300MJL170824N |
139 | 深圳市公益救援志愿者联合会 | 51440300087030463U |
140 | 深圳市深商公益基金会 | 53440300MJL184257F |
141 | 深圳市龙岗区宝龙社区基金会 | 53440300MJL198552M |
142 | 深圳市朴美公益基金会 | 53440300MJL193305A |
143 | 深圳市微笑娃娃慈善基金会 | 53440300MJL192150D |
144 | 深圳市宝安中医药发展基金会 | 53440300MJL195108N |
145 | 深圳市残友无障碍出行服务中心 | 524403005891814994 |
146 | 深圳市永贤慈善基金会 | 53440300MJL178869X |
147 | 深圳市春风应激干预服务中心 | 52440300305828415M |
148 | 深圳市传梦公益基金会 | 53440300MJL193110G |
149 | 深圳市光华柳林公益基金会 | 53440300MJL1997238 |
150 | 深圳市微马公益基金会 | 53440300326599068A |
151 | 深圳市同维爱心公益基金会 | 534403000515099907 |
152 | 深圳市尚泽公益基金会 | 53440300MJL182657P |
153 | 深圳市一个地球自然基金会 | 53440300MJL17709XA |
154 | 深圳市深国融慈善基金会 | 53440300MJL174454R |
上一篇:2021年工作报告
下一篇:公益性捐赠税前扣除资格2019年